江蘇金正電氣有限公司 連接片、扣鎖等附件價(jià)格表 | ||||||||
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 實(shí)際板厚(mm) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 板材價(jià)格 元/噸 (按實(shí)際重量) | 備注 |
1 | 連接片 | H=50 | 0.8 | 片 | 1 | 0.6 | 6860 | |
1 | 片 | 1 | 0.8 | 6730 | ||||
1.2 | 片 | 1 | 1 | 6700 | ||||
1.35 | 片 | 1 | 1.1 | 6730 | ||||
1.8 | 片 | 1 | 1.5 | 6720 | ||||
2 | 連接片 | H=75 | 0.8 | 片 | 1 | 0.9 | 6860 | |
1 | 片 | 1 | 1.1 | 6730 | ||||
1.2 | 片 | 1 | 1.3 | 6700 | ||||
1.35 | 片 | 1 | 1.5 | 6730 | ||||
1.8 | 片 | 1 | 2 | 6720 | ||||
3 | 連接片 | H=100 | 0.8 | 片 | 1 | 1.2 | 6860 | |
1 | 片 | 1 | 1.5 | 6730 | ||||
1.2 | 片 | 1 | 1.8 | 6700 | ||||
1.35 | 片 | 1 | 2 | 6730 | ||||
1.8 | 片 | 1 | 2.7 | 6720 | ||||
4 | 連接片 | H=150 | 0.8 | 片 | 1 | 1.6 | 6860 | |
1 | 片 | 1 | 2 | 6730 | ||||
1.2 | 片 | 1 | 2.4 | 6700 | ||||
1.35 | 片 | 1 | 2.7 | 6730 | ||||
1.8 | 片 | 1 | 3.6 | 6720 | ||||
5 | 連接片 | H=200 | 0.8 | 片 | 1 | 2.1 | 6860 | |
1 | 片 | 1 | 2.6 | 6730 | ||||
1.2 | 片 | 1 | 3.1 | 6700 | ||||
1.35 | 片 | 1 | 3.5 | 6730 | ||||
1.8 | 片 | 1 | 4.7 | 6720 | ||||
6 | 方井螺栓 | M8*16 | 套 | 1 | 0.09 | 橋架連接專用 | ||
M8*20 | 套 | 1 | 0.1 | 橋架連接專用 | ||||
7 | 蓋板扣鎖 | 中號(hào) | 付 | 1 | 0.18 | 橋架蓋板固定用 | ||
技術(shù)咨詢電話:18112804566 |