江蘇金正電氣有限公司 橋架蓋板價(jià)格表 | |||||||
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 實(shí)際板厚(mm) | 單價(jià) 元/米 (含 稅) | 表面處理 | 板材價(jià)格 (按實(shí)際重量)元/噸 | 備注 |
1 | 蓋板 | B=100 | 0.6 | 5.6 | 噴塑 | 6580 | |
0.8 | 7.5 | 噴塑 | 6580 | ||||
1 | 9.1 | 噴塑 | 6500 | ||||
1.2 | 11 | 噴塑 | 6380 | ||||
1.35 | 12.4 | 噴塑 | 6340 | ||||
1.5 | 13.7 | 噴塑 | 6370 | ||||
2 | 蓋板 | B=150 | 0.6 | 7.7 | 噴塑 | 6580 | |
0.8 | 10.3 | 噴塑 | 6580 | ||||
1 | 12.7 | 噴塑 | 6500 | ||||
1.2 | 15.2 | 噴塑 | 6380 | ||||
1.35 | 17.1 | 噴塑 | 6340 | ||||
1.5 | 19 | 噴塑 | 6370 | ||||
3 | 蓋板 | B=200 | 0.6 | 9.9 | 噴塑 | 6580 | |
0.8 | 13.2 | 噴塑 | 6580 | ||||
1 | 16.2 | 噴塑 | 6500 | ||||
1.2 | 19.4 | 噴塑 | 6380 | ||||
1.35 | 21.9 | 噴塑 | 6340 | ||||
1.5 | 24.3 | 噴塑 | 6370 | ||||
1.8 | 29.1 | 噴塑 | 6320 | ||||
2 | 31.8 | 噴塑 | 6160 | ||||
4 | 蓋板 | B=250 | 0.6 | 12 | 噴塑 | 6580 | |
0.8 | 16.1 | 噴塑 | 6580 | ||||
1 | 19.7 | 噴塑 | 6500 | ||||
1.2 | 23.6 | 噴塑 | 6380 | ||||
1.35 | 26.6 | 噴塑 | 6340 | ||||
1.5 | 29.6 | 噴塑 | 6370 | ||||
1.8 | 35.5 | 噴塑 | 6320 | ||||
2 | 38.7 | 噴塑 | 6160 | ||||
5 | 蓋板 | B=300 | 0.6 | 14.2 | 噴塑 | 6580 | |
0.8 | 18.9 | 噴塑 | 6580 | ||||
1 | 23.2 | 噴塑 | 6500 | ||||
1.2 | 27.9 | 噴塑 | 6380 | ||||
1.35 | 31.4 | 噴塑 | 6340 | ||||
1.5 | 34.8 | 噴塑 | 6370 | ||||
1.8 | 41.8 | 噴塑 | 6320 | ||||
2 | 45.6 | 噴塑 | 6160 | ||||
6 | 蓋板 | B=400 | 0.6 | 18.5 | 噴塑 | 6580 | |
0.8 | 24.7 | 噴塑 | 6580 | ||||
1 | 30.3 | 噴塑 | 6500 | ||||
1.2 | 36.3 | 噴塑 | 6380 | ||||
1.35 | 40.9 | 噴塑 | 6340 | ||||
1.5 | 45.4 | 噴塑 | 6370 | ||||
1.8 | 54.5 | 噴塑 | 6320 | ||||
2 | 59.4 | 噴塑 | 6160 | ||||
7 | 蓋板 | B=500 | 0.6 | 22.8 | 噴塑 | 6580 | |
0.8 | 30.4 | 噴塑 | 6580 | ||||
1 | 37.3 | 噴塑 | 6500 | ||||
1.2 | 44.8 | 噴塑 | 6380 | ||||
1.35 | 50.4 | 噴塑 | 6340 | ||||
1.5 | 55.9 | 噴塑 | 6370 | ||||
1.8 | 67.1 | 噴塑 | 6320 | ||||
2 | 73.2 | 噴塑 | 6160 | ||||
8 | 蓋板 | B=600 | 0.8 | 36.1 | 噴塑 | 6580 | |
1 | 44.3 | 噴塑 | 6500 | ||||
1.2 | 53.2 | 噴塑 | 6380 | ||||
1.35 | 59.9 | 噴塑 | 6340 | ||||
1.5 | 66.5 | 噴塑 | 6370 | ||||
1.8 | 79.8 | 噴塑 | 6320 | ||||
2 | 87 | 噴塑 | 6160 | ||||
2.3 | 100.1 | 噴塑 | 6120 | ||||
2.5 | 107.4 | 噴塑 | 6050 | ||||
9 | 蓋板 | B=700 | 0.8 | 41.9 | 噴塑 | 6580 | |
1 | 51.4 | 噴塑 | 6500 | ||||
1.2 | 61.6 | 噴塑 | 6380 | ||||
1.35 | 69.4 | 噴塑 | 6340 | ||||
1.5 | 77.1 | 噴塑 | 6370 | ||||
1.8 | 92.5 | 噴塑 | 6320 | ||||
2 | 100.9 | 噴塑 | 6160 | ||||
2.3 | 116 | 噴塑 | 6120 | ||||
2.5 | 124.5 | 噴塑 | 6050 | ||||
10 | 蓋板 | B=800 | 0.8 | 47.6 | 噴塑 | 6580 | |
1 | 58.4 | 噴塑 | 6500 | ||||
1.2 | 70.1 | 噴塑 | 6380 | ||||
1.35 | 78.9 | 噴塑 | 6340 | ||||
1.5 | 87.6 | 噴塑 | 6370 | ||||
1.8 | 105.1 | 噴塑 | 6320 | ||||
2 | 114.7 | 噴塑 | 6160 | ||||
2.3 | 131.9 | 噴塑 | 6120 | ||||
2.5 | 141.5 | 噴塑 | 6050 | ||||
技術(shù)咨詢電話:18112804566 |